気温21〜40℃(1℃刻み)と相対湿度20〜100%(5%刻み)の組み合わせごとに、暑さ指数WBGTの推定値と警戒レベルの区分を並べた表です。数値は上の計算機とまったく同じデータを参照しています。表は横にスクロールできます。
| 気温\湿度 | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21℃ | 14 注意 | 14 注意 | 15 注意 | 15 注意 | 16 注意 | 16 注意 | 17 注意 | 17 注意 | 18 注意 | 18 注意 | 19 注意 | 19 注意 | 19 注意 | 20 注意 | 20 注意 | 21 注意 | 21 注意 |
| 22℃ | 15 注意 | 15 注意 | 16 注意 | 16 注意 | 17 注意 | 17 注意 | 18 注意 | 18 注意 | 19 注意 | 19 注意 | 20 注意 | 20 注意 | 20 注意 | 21 注意 | 21 注意 | 22 注意 | 22 注意 |
| 23℃ | 15 注意 | 16 注意 | 16 注意 | 17 注意 | 18 注意 | 18 注意 | 19 注意 | 19 注意 | 20 注意 | 20 注意 | 20 注意 | 21 注意 | 21 注意 | 22 注意 | 22 注意 | 23 注意 | 23 注意 |
| 24℃ | 16 注意 | 17 注意 | 17 注意 | 18 注意 | 18 注意 | 19 注意 | 19 注意 | 20 注意 | 20 注意 | 21 注意 | 21 注意 | 22 注意 | 22 注意 | 23 注意 | 23 注意 | 24 注意 | 24 注意 |
| 25℃ | 17 注意 | 17 注意 | 18 注意 | 19 注意 | 19 注意 | 20 注意 | 20 注意 | 21 注意 | 21 注意 | 22 注意 | 22 注意 | 23 注意 | 23 注意 | 24 注意 | 24 注意 | 25 警戒 | 25 警戒 |
| 26℃ | 18 注意 | 18 注意 | 19 注意 | 20 注意 | 20 注意 | 21 注意 | 21 注意 | 22 注意 | 22 注意 | 23 注意 | 23 注意 | 24 注意 | 24 注意 | 25 警戒 | 25 警戒 | 26 警戒 | 26 警戒 |
| 27℃ | 18 注意 | 19 注意 | 20 注意 | 20 注意 | 21 注意 | 22 注意 | 22 注意 | 23 注意 | 23 注意 | 24 注意 | 24 注意 | 25 警戒 | 25 警戒 | 26 警戒 | 26 警戒 | 27 警戒 | 27 警戒 |
| 28℃ | 19 注意 | 20 注意 | 21 注意 | 21 注意 | 22 注意 | 22 注意 | 23 注意 | 24 注意 | 24 注意 | 25 警戒 | 25 警戒 | 26 警戒 | 26 警戒 | 27 警戒 | 27 警戒 | 28 厳重警戒 | 28 厳重警戒 |
| 29℃ | 20 注意 | 21 注意 | 21 注意 | 22 注意 | 23 注意 | 23 注意 | 24 注意 | 24 注意 | 25 警戒 | 26 警戒 | 26 警戒 | 27 警戒 | 27 警戒 | 28 厳重警戒 | 28 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 29 厳重警戒 |
| 30℃ | 21 注意 | 21 注意 | 22 注意 | 23 注意 | 23 注意 | 24 注意 | 25 警戒 | 25 警戒 | 26 警戒 | 26 警戒 | 27 警戒 | 28 厳重警戒 | 28 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 30 厳重警戒 | 30 厳重警戒 |
| 31℃ | 21 注意 | 22 注意 | 23 注意 | 24 注意 | 24 注意 | 25 警戒 | 26 警戒 | 26 警戒 | 27 警戒 | 27 警戒 | 28 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 30 厳重警戒 | 30 厳重警戒 | 31 危険 | 31 危険 |
| 32℃ | 22 注意 | 23 注意 | 24 注意 | 24 注意 | 25 警戒 | 26 警戒 | 26 警戒 | 27 警戒 | 28 厳重警戒 | 28 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 30 厳重警戒 | 31 危険 | 31 危険 | 32 危険 | 32 危険 |
| 33℃ | 23 注意 | 24 注意 | 25 警戒 | 25 警戒 | 26 警戒 | 27 警戒 | 27 警戒 | 28 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 30 厳重警戒 | 30 厳重警戒 | 31 危険 | 31 危険 | 32 危険 | 33 危険 | 33 危険 |
| 34℃ | 24 注意 | 25 警戒 | 25 警戒 | 26 警戒 | 27 警戒 | 28 厳重警戒 | 28 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 30 厳重警戒 | 30 厳重警戒 | 31 危険 | 31 危険 | 32 危険 | 32 危険 | 33 危険 | 34 危険 | 34 危険 |
| 35℃ | 24 注意 | 25 警戒 | 26 警戒 | 27 警戒 | 28 厳重警戒 | 28 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 30 厳重警戒 | 30 厳重警戒 | 31 危険 | 32 危険 | 32 危険 | 33 危険 | 33 危険 | 34 危険 | 34 危険 | 35 危険 |
| 36℃ | 25 警戒 | 26 警戒 | 27 警戒 | 28 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 30 厳重警戒 | 31 危険 | 31 危険 | 32 危険 | 33 危険 | 33 危険 | 34 危険 | 34 危険 | 35 危険 | 35 危険 | 36 危険 |
| 37℃ | 26 警戒 | 27 警戒 | 28 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 30 厳重警戒 | 31 危険 | 32 危険 | 32 危険 | 33 危険 | 34 危険 | 34 危険 | 35 危険 | 35 危険 | 36 危険 | 36 危険 | 37 危険 |
| 38℃ | 27 警戒 | 28 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 30 厳重警戒 | 31 危険 | 32 危険 | 33 危険 | 33 危険 | 34 危険 | 35 危険 | 35 危険 | 36 危険 | 36 危険 | 37 危険 | 37 危険 | 38 危険 |
| 39℃ | 27 警戒 | 28 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 30 厳重警戒 | 31 危険 | 32 危険 | 33 危険 | 33 危険 | 34 危険 | 35 危険 | 35 危険 | 36 危険 | 37 危険 | 37 危険 | 38 危険 | 38 危険 | 39 危険 |
| 40℃ | 28 厳重警戒 | 29 厳重警戒 | 30 厳重警戒 | 31 危険 | 32 危険 | 33 危険 | 34 危険 | 34 危険 | 35 危険 | 36 危険 | 36 危険 | 37 危険 | 38 危険 | 38 危険 | 39 危険 | 39 危険 | 40 危険 |
区分のしきい値は本ページの計算機と同じ 25℃未満:注意 / 25℃以上28℃未満:警戒 / 28℃以上31℃未満:厳重警戒 / 31℃以上:危険 です(環境省の日常生活に関する指針と同じ区分)。同じ気温でも湿度が高いほどWBGTは上がり、区分が変わります。
室内の気温と湿度を入力すると、熱中症の危険度を示す暑さ指数(WBGT)の目安と、どこまで気をつけるべきかの警戒レベルが分かります。数値は日本生気象学会の指針Ver.4が示す室内用の推定図をそのまま参照しています。天気予報の「気温」だけでは見えない、湿度を含めた危険度を手早く確認したいときに役立ちます。
本来のWBGT(湿球黒球温度)は、気温・湿度・日射・風を専用の計測器で測って求めます。ただし日射のない室内であれば黒球温度が乾球温度とほぼ等しくなるため、気温と湿度だけからWBGTを読み取る図が学会から示されています。本ページはその日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針 Ver.4」(2022年) 図3「室内用のWBGT簡易推定図 Ver.4」の値をそのまま表にしたもので、当サイトによる独自の近似計算は行っていません。環境省「熱中症予防情報サイト」が案内している指針と同じものです。
同じ気温でも、湿度が高いほどWBGTは上がります。たとえば気温30℃なら、湿度40%でWBGTは23で「注意」、湿度70%で27の「警戒」、湿度100%では30の「厳重警戒」まで上がります。気温35℃・湿度80%であれば33で「危険」です。汗が蒸発しにくい高湿度ほど体に熱がこもる、という体感とよく一致します。この表は日射のない室内専用で、屋外や日射の当たる室内、天井などが過熱した室内には使えません。
Q. WBGTは気温と何が違うのですか?
A. 気温は空気の温度だけですが、WBGTは湿度や日射の影響も加味した「人体が感じる暑さ」の指標です。気温が同じでも湿度が高ければWBGTは高くなり、熱中症の危険度をより正確に表します。
Q. WBGTが28℃を超えたらどうすればよいですか?
A. 28℃以上は「厳重警戒」、31℃以上は「危険」とされます。日本スポーツ協会の指針では31℃以上で運動は原則中止が推奨されます。屋外活動は控え、涼しい場所での休憩と水分・塩分補給を徹底してください。
Q. この表は屋外でも使えますか?
A. 使えません。日本生気象学会の指針Ver.4が示す室内用の推定図で、日射がなく(黒球温度=乾球温度)温度と湿度が一様で気流の弱い室内を想定しています。屋外や日射の当たる室内、天井などが過熱した室内には適用できません。その場合は黒球付きのWBGT計で実測するか、環境省「熱中症予防情報サイト」の暑さ指数を確認してください。