m/s・km/h・ノット・mphを一括換算し風力階級も判定
基準は1m/s。各単位への換算係数は次のとおりです。
例:10 m/s = 36 km/h = 19.44 kt = 22.37 mph。
ビューフォート風力階級は、風速(m/s)から海面・陸上の状態を0〜12で表す国際的な指標です。
| 階級 | 名称 | m/s |
|---|---|---|
| 0 | 平穏 | 0.0〜0.2 |
| 1 | 至軽風 | 0.3〜1.5 |
| 2 | 軽風 | 1.6〜3.3 |
| 3 | 軟風 | 3.4〜5.4 |
| 4 | 和風 | 5.5〜7.9 |
| 5 | 疾風 | 8.0〜10.7 |
| 6 | 雄風 | 10.8〜13.8 |
| 7 | 強風 | 13.9〜17.1 |
| 8 | 疾強風 | 17.2〜20.7 |
| 9 | 大強風 | 20.8〜24.4 |
| 10 | 全強風(暴風) | 24.5〜28.4 |
| 11 | 暴風 | 28.5〜32.6 |
| 12 | 颶風(ハリケーン) | 32.7以上 |
※ 表示される階級・体感は一般的な目安です。実際の被害や危険度は地形・建物・突風などで大きく変わります。防災判断は気象庁等の公式情報を必ずご確認ください。